Free company profile — no paywall, no login
Alro 2002 Ltd.
Exeter, Regatul Unit
Alro 2002 Ltd., Exeter, Regatul Unit · Înregistrează-te: 04444944 · Forma companiei: Ltd. · Stare: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
41.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.05.2015 | 31.05.2016 | 31.05.2017 | 31.05.2018 | 31.05.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ | 2,00 £ |
| Umsatz | — | 50.000 £e | 140.000 £e | 27.000 £e | 41.000 £e |
| Eigenkapital | — | 208.568 £ | 254.155 £ | 276.922 £ | 235.695 £ |
| Kassenbestand | — | 4.878,00 £ | 43.190 £ | 38.878 £ | 71.304 £ |
| Forderungen | — | 3.934,00 £ | 14.771,00 £ | 1.782,00 £ | 2.977,00 £ |
| Verbindlichkeiten | — | 5.529,00 £ | 1.368,00 £ | — | 2.288,00 £ |
| Gewinn | — | — | 45.587 £e | 22.767 £e | −41.227 £e |
| Umsatz CAGR | — | — | 180 %e | −26,5 %e | −6,4 %e |
| Umsatzrendite | — | — | 32,6 %e | 84,3 %e | −100,6 %e |
| EK-Rendite | — | — | 17,9 %e | 8,2 %e | −17,5 %e |
| Gewinn CAGR | — | — | — | −50,1 %e | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2014-05-31 | 2015-05-31 | 2016-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-31 | 2019-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 205.034 | 222.811 | 224.745 | 273.894 | 293.393 | 251.714 |
| Schuldner | 61.975 | 195.124 | 219.867 | 230.704 | 254.515 | 180.410 |
| Geldbank in der Hand | 143.059 | 27.687 | — | — | — | — |
| Gläubiger innerhalb eines Jahres fällig | 17.238 | 14.513 | — | — | — | — |
| Nettovermögen, Verbindlichkeiten einschließlich Pensionsvermögen, Verbindlichkeiten | 187.796 | 208.298 | — | — | — | — |
| Abgerufenes Aktienkapital | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Rücklage für Gewinnverlustkonten | 187.794 | 208.296 | — | — | — | — |
| Gelder der Anteilseigner | 187.796 | 208.298 | — | — | — | — |
| Stammaktiengattung1 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | 4.878 | 43.190 | 38.878 | 71.304 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | 16.177 | 19.739 | 16.471 | 16.019 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | — | 208.568 | 254.155 | 276.922 | 235.695 |
| Aktienkapital | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | 208.566 | 254.153 | 276.920 | 235.693 |
| Eigenkapital | — | — | 208.568 | 254.155 | 276.922 | 235.695 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — | — | 3.934 | 14.771 | 1.782 | 2.977 |
| Übrige Schuldner | — | — | 215.933 | 215.933 | 252.733 | 177.433 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | 5.529 | 1.368 | — | 2.288 |
| Sonstige Gläubiger | — | — | 10.648 | 7.071 | 7.121 | 5.741 |
Network
History
Löschung
02.06.2023 Löschung
Liquidation
18.03.2021 Liquidation
Insolvenzverwalter
15.03.2021 Insolvenzverwalter
GazMitteilungen an Gläubiger
15.03.2021 Mitteilungen an Gläubiger
GazSitz: Exeter, Großbritannien
17.04.2018 Sitz: Exeter, Großbritannien
Kapital: 2,00 £
09.06.2014 Kapital: 2,00 £
Eintragung
22.05.2002 Eintragung
ChpDirektor Robin Paul Weiss
22.05.2002 - 18.03.2021 Direktor Robin Paul Weiss
ChoDirektor Alma E. Read
22.05.2002 - 18.03.2021 Direktor Alma Elizabeth Read
ChoSekretär Alma E. Read
22.05.2002 - 18.03.2021 Sekretär Alma Elizabeth Read
Cho
FAQ — Alro 2002 Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Alro 2002 Ltd.?
- Alro 2002 Ltd. is registered under the number 04444944 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Alro 2002 Ltd. registered?
- Alro 2002 Ltd. are adresa înregistrată în Exeter, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Alro 2002 Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Alro 2002 Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Alro 2002 Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Exeter |
| registration_authority_entity_id | 04444944 |
| legal_jurisdiction | GB |
| headquarters_city | Exeter |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6100311222 |
| source | registry |